| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Srinath | தவெக | 100536 | 49.11% | Mahalingam P. | திமுக | 8581 |
| 2021 | P. Geetha Jeevan | திமுக | 92314 | 49.00% | S. D. R. Vijayaseelan | அதிமுக | 50310 |
| 2016 | Geetha Jeevan P | திமுக | 88045 | 46.46% | Chellapandian S.T. | அதிமுக | 20908 |
| 2011 | Chellapandian S.T | அதிமுக | 89010 | 56.78% | P. Geetha Jeevan | திமுக | 26193 |
| 2006 | T. Sadhan Tirumalaikumar | மதிமுக | 45790 | 40.49% | R. Krishnan | மா.கம்யூ. | 6759 |
| 2001 | R. Easwaran | தமாகா (மூ) | 48019 | 47.05% | S. Thangapandian | புதிய தமிழகம் | 11552 |
| 1996 | R. Eswaran | தமாகா | 32693 | 32.50% | P. Suresh Babu | காங். | 616 |
| 1991 | R. Eswaran | காங். | 54688 | 58.28% | R. Krishnan | மா.கம்யூ. | 20314 |
| 1989 | R. Eswaran | காங். | 30805 | 32.15% | R. Krishnan | மா.கம்யூ. | 411 |
| 1984 | R. Eswaran | காங். | 50303 | 62.34% | Periasamy. M. S. | மா.கம்யூ. | 22428 |
| 1980 | R. Krishnan | மா.கம்யூ. | 33107 | 50.51% | Eswaran. R. | காங். | 3186 |
| 1977 | R. Krishnan | மா.கம்யூ. | 20092 | 33.25% | I. muthuraj | இ.கம்யூ. | 4044 |
| 1971 | A. R. Subbiah Mudaliar | திமுக | 37649 | 52.49% | Abdul Majid Sahib S. M. | காங். | 3570 |
| 1967 | A. R. Subbiah Mudaliar | சுயேச்சை | 36349 | 49.89% | S. M. A. Majid | காங். | 446 |
| 1962 | — தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு முந்தைய காலம் / தரவு இல்லை | ||||||
2 பிப்ரவரி 2024 அன்று தவெக தொடங்கியபோதே இணைந்தார்.
தூத்துக்குடி தொகுதியில் தீவிர தவெக அமைப்பாளர்.
தூத்துக்குடி தொகுதியின் தவெக வேட்பாளராக அறிவிப்பு.
தூத்துக்குடி தொகுதியில் வெற்றி — தென் தமிழ்நாட்டில் தவெக பெற்ற பெரும் வெற்றியின் ஒரு பகுதி.
மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் — தூத்துக்குடியின் கடலோர மக்களுக்கு முக்கியமான துறை.