| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A. M. Shahjahan | இயூமுலீ | 69284 | 33.35% | Azarudeen Uduman Ali | தவெக | 1065 |
| 2021 | டாக்டர் M. H. Jawahirullah | திமுக | 86567 | 43.95% | K. Gopinathan | அதிமுக | 16273 |
| 2016 | Doraikkannu R | அதிமுக | 82614 | 45.26% | Loganathan T R | காங். | 24365 |
| 2011 | R. Doraikkannu | அதிமுக | 85635 | 53.47% | M. Ramkumar | காங். | 18007 |
| 2006 | K. Anbazhagan | திமுக | 66841 | 51.76% | S. Rajendran | அதிமுக | 11605 |
| 2001 | Natarajan | அதிமுக | 55921 | 48.64% | P. Kalyanam | திமுக | 2644 |
| 1996 | P. Kalayanam Kuttalam | திமுக | 60940 | 54.14% | M. Rajendran | அதிமுக | 25721 |
| 1991 | S. Asaimani | அதிமுக | 60617 | 57.02% | Ko. Si. Mani | திமுக | 22751 |
| 1989 | R. Rajamanickam | திமுக | 47559 | 47.57% | S. Dhinakaran | காங். | 24950 |
| 1984 | Pappa Subbramanian | அதிமுக | 53214 | 55.63% | Rajamanickam. R. | திமுக | 11760 |
| 1980 | Rajamanickam. R. | திமுக | 44254 | 53.39% | Veeraiyan. G. | மா.கம்யூ. | 10890 |
| 1977 | R. Rajamaniam | திமுக | 30819 | 39.92% | G. Veeraiyan | மா.கம்யூ. | 8263 |
| 1971 | N. Somasundaram | திமுக | 38519 | 58.11% | V. Thangavelu | காங். | 14168 |
| 1967 | N. Somasundaram | திமுக | 34436 | 53.1% | R. Subramaniam | காங். | 4018 |
| 1962 | S. Madhavan | திமுக | 24833 | 37.95% | N. V. Chokkalingam Ambalam | காங். | 3549 |
பாபநாசம் தொகுதியில் (தஞ்சாவூர் மாவட்டம்) வெற்றி — சிதம்பரத்துடன் சேர்த்து 2026-ல் IUML-ன் இரண்டாவது வெற்றி.
சிறுபான்மையினர் நலன் & வக்ஃப் வாரியத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் — தவெக அரசில் IUML-க்கான அமைச்சர் இடம்.