| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K. Vignesh | தவெக | 99950 | 37.31% | K. V. K. S. Sabari Karthikeyan | திமுக | 11710 |
| 2021 | S. Damodaran | அதிமுக | 101537 | 43.68% | Kuruchi Prabhakaran | திமுக | 1095 |
| 2016 | Shanmugam A. | அதிமுக | 89042 | 42.81% | Kurichi Prabhakaran | திமுக | 1332 |
| 2011 | Damodaran S | அதிமுக | 94123 | 56.17% | M. Kannappan | திமுக | 30266 |
| 2006 | S. Gurusamy | திமுக | 57043 | 51.47% | M. Subramaniam | அதிமுக | 19743 |
| 2001 | R. Krishnan | பாமக | 53436 | 54.38% | P. Selvarasu | திமுக | 18062 |
| 1996 | P. Selvarasu | திமுக | 52535 | 52.97% | M. Subramaniam | அதிமுக | 24994 |
| 1991 | V. Periasamy | அதிமுக | 52592 | 59.68% | Eradharukmani | திமுக | 31062 |
| 1989 | V. Perisamy | ADK(J) | 26702 | 37.31% | K. Ramasamy | திமுக | 1962 |
| 1984 | U. P. Mathaiyan | அதிமுக | 53825 | 69.75% | Lakshmi S. | திமுக | 31346 |
| 1980 | P. Guruswamy | அதிமுக | 34498 | 57.06% | Vadivel. T. G. | திமுக | 13836 |
| 1977 | P. Guruswamy | அதிமுக | 23950 | 42.46% | A. Palani | ஜனதா | 12527 |
| 1971 | S. M. Palaniappan | திமுக | 35184 | 59.45% | K. M. Sundaramurthy | சுதந்திரா | 14561 |
| 1967 | K. M. R. Gounder | சுதந்திரா | 31974 | 52.61% | M. Gounder | காங். | 4571 |
| 1962 | M. Sivaramanambalam | காங். | 28986 | 43.19% | V. V. N. Natarajan | திமுக | 8001 |
கிணத்துக்கடவு தொகுதியில் 99,950 வாக்குகள் பெற்று 11,710 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
மதுவிலக்கு & ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் — தேர்தல் அறிக்கையில் தவெகவின் உறுதியான மது எதிர்ப்பு நிலைப்பாட்டால் இது முதன்மைத் துறை.