| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | M. Vijay Balaji | தவெக | 69747 | 42.93% | Gopinath Palaniyappan | காங். | 23966 |
| 2021 | Thirumagan Evera | காங். | 67300 | 44.27% | M. Yuvaraja | அதிமுக | 8904 |
| 2016 | Thennarasu K S | அதிமுக | 64879 | 43.83% | V. C. Chandhirakumar | திமுக | 7794 |
| 2011 | Chandhirakumar V.C | தேமுதிக | 69166 | 50.83% | S. Muthusamy | திமுக | 10644 |
| 2006 | P. Thangamani | அதிமுக | 85471 | 40.30% | S. Gandhiselvan | திமுக | 116 |
| 2001 | C. Ponnaiyan | அதிமுக | 107898 | 59.55% | T.P. Arumugam | திமுக | 44109 |
| 1996 | T.P. Arumugam | திமுக | 96456 | 58.10% | S. Chinnusamy | அதிமுக | 42620 |
| 1991 | T.M. Selvaganapathi | அதிமுக | 113545 | 74.10% | V. Ramasamy | மா.கம்யூ. | 78659 |
| 1989 | V. Ramasamy | மா.கம்யூ. | 53346 | 34.91% | R. Rajan | ADK(J) | 18088 |
| 1984 | Ponnaiyan C. | அதிமுக | 77659 | 55.38% | Kandasamy. M. M. | திமுக | 19222 |
| 1980 | Ponnaiyan. C. | அதிமுக | 69122 | 55.34% | Kaliyannan. T. M. | காங். | 17076 |
| 1977 | C. Ponnaiyan | அதிமுக | 44501 | 46.11% | V. Kumaraswamy | ஜனதா | 26737 |
| 1971 | M. Devarajan | திமுக | 28901 | 56.32% | Nanjan M. B. | சுதந்திரா | 11239 |
| 1967 | K. Bojan | சுதந்திரா | 37525 | 68.03% | T. K. Gowder | காங். | 19889 |
| 1962 | N. Mahalingam | காங். | 38929 | 56.18% | Rangaswamy | திமுக | 10149 |
ஈரோடு (கிழக்கு) தொகுதியில் 69,747 வாக்குகள் பெற்று 23,966 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்றார்.
கைத்தறி, ஜவுளி & கதர் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.