| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | P. Mathanraja | தவெக | 81625 | 41.62% | P. M. Ramajeyam | திமுக | 29083 |
| 2021 | M. C. Shunmugaiah | திமுக | 73110 | 41.11% | P. Mohan | அதிமுக | 8510 |
| 2016 | R. Sundararaj | அதிமுக | 65071 | 40.57% | டாக்டர் Krishnasamy K | PTK | 493 |
| 2011 | டாக்டர் K. Krishnasamy | புதிய தமிழகம் | 71330 | 56.41% | S. Raja | திமுக | 25126 |
| 2006 | Poongothai Aladi Aruna | திமுக | 62299 | 46.20% | M. Pandiaraj | அதிமுக | 6845 |
| 2001 | P.G. Rajendran | அதிமுக | 58498 | 48.95% | Aladi Aruna | திமுக | 4111 |
| 1996 | Aladi Aruna | திமுக | 53374 | 46.10% | M.S. Kamaraj | காங். | 24336 |
| 1991 | S. S. Ramasubbu | காங். | 66637 | 62.69% | S. Gurunathan | திமுக | 31150 |
| 1989 | S. S. Ramasubbbu | காங். | 31314 | 28.57% | M. P. Murugiah | திமுக | 482 |
| 1984 | N. Shanmugiah Pandian | அதிமுக | 48109 | 54.49% | Thambi Thurai. P. | திமுக | 21033 |
| 1980 | Navaneetha Krishna Pandian. R. | ஜிகேசி | 41271 | 53.88% | Dorai Singh. E. | திமுக | 6684 |
| 1977 | V. Karuppasamy Pandian | அதிமுக | 20183 | 28.43% | R. Navaneethakrishnapandian | ஜனதா | 1841 |
| 1971 | S. Sanmugamuthu Thevar | காங். | 31192 | 46.52% | Ananthakrishnan R. V. | திமுக | 3485 |
| 1967 | G. G. S. Dikshidar | காங். | 30682 | 46.35% | A. Nallasivan | மா.கம்யூ. | 2513 |
| 1962 | — தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு முந்தைய காலம் / தரவு இல்லை | ||||||
ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) தொகுதியில் தவெகவுக்காக வெற்றி பெற்றார்.
குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில்கள் மற்றும் ஊரக & குடிசைத் தொழில்கள் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.