| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A. Rajmohan | தவெக | 53901 | 45.02% | Tamilan Prasanna | திமுக | 10804 |
| 2021 | I. Paranthamen | திமுக | 68832 | 57.71% | B. John Pandian | அதிமுக | 38768 |
| 2016 | K. S. Ravichandran | திமுக | 55060 | 45.64% | Parithi Ellamvazhuthi E | அதிமுக | 10679 |
| 2011 | K. Nalla Thambi | தேமுதிக | 51772 | 46.23% | Parithi Ellamvzuthi | திமுக | 202 |
| 2006 | P. Balaraman | அதிமுக | 84259 | 48.08% | V. Anbuvanan | திமுக | 11089 |
| 2001 | A.S. Kannan | இ.கம்யூ. | 81408 | 54.58% | K. Sundaram | திமுக | 27390 |
| 1996 | K. Sundaram | திமுக | 87547 | 61.72% | G. Gunasekaran | அதிமுக | 45391 |
| 1991 | E. Ravikumar | அதிமுக | 77374 | 64.74% | K. Parthasarathy | திமுக | 41253 |
| 1989 | K. Sundaram | திமுக | 51928 | 44.53% | K. Tamizharasan | ADK(J) | 7607 |
| 1984 | K. P. K. Sekar Alias K. P. Kulasekaran | அதிமுக | 61559 | 59.05% | K. Sundaram | திமுக | 19904 |
| 1980 | Chakarapani. R | அதிமுக | 42408 | 51.07% | Nagalingam. P | திமுக | 14918 |
| 1977 | S. M. Dorairaj | அதிமுக | 31796 | 42.64% | G. Vetriveeran | திமுக | 11272 |
| 1971 | M. G. Ramachandran | திமுக | 65405 | 61.11% | T L Raghupathy | காங். | 24632 |
| 1967 | M. G. Ramachandran | திமுக | 54106 | 66.67% | T. L. Raghupathy | காங். | 27674 |
| 1962 | C. G. Viswanathan | திமுக | 27933 | 50.32% | G. Rajarathana Nayagar | காங். | 2124 |
2 பிப்ரவரி 2024 அன்று தவெக தொடங்கியபோதே இணைந்தார்.
சென்னை எழும்பூர் தொகுதியில் தீவிரக் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்.
எழும்பூர் தொகுதிக்கான தவெக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் — சென்னையின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொகுதி.
எழும்பூரில் 53,901 வாக்குகள், 10,804 வித்தியாசத்தில் வெற்றி.
பள்ளிக் கல்வி, தமிழ்ப் பண்பாடு, செய்தி & விளம்பரம், திரைப்படத் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.