| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | S. Rajeshkumar | காங். | 66434 | 37.42% | S. Sabin | தவெக | 1311 |
| 2021 | S. Rajeshkumar | காங். | 101541 | 59.76% | K. V. Jude Dev | அதிமுக | 55400 |
| 2016 | S. Rajesh Kumar | காங். | 77356 | 50.47% | Pon. Vijayaragavan | பாஜக | 46295 |
| 2011 | John Jacob S | காங். | 56932 | 41.69% | Chandra Kumar T | பாஜக | 24486 |
| 2006 | S. John Jacob | காங். | 51016 | 55.51% | T. Chandra Kumar | அதிமுக | 22867 |
| 2001 | டாக்டர் Kumaradas | தமாகா (மூ) | 40075 | 49.16% | C. Santhakumar | பாஜக | 13760 |
| 1996 | Kumaradas | தமாகா | 33227 | 41.24% | C. Santhakumar | பாஜக | 10417 |
| 1991 | D. Kumaradas | ஜனதா தளம் | 26818 | 34.25% | Pon. Robert Singh | காங். | 1168 |
| 1989 | Pon Vijayaraghavan | சுயே. | 30127 | 39.53% | A. Jeyaraj | திமுக | 9831 |
| 1984 | D. Kumaradas | ஜனதா | 36944 | 58.24% | Pauliah. A. | காங். | 11486 |
| 1980 | P. Vijayaraghavan | ஜனதா | 31521 | 54.28% | Russel Raj C. | திமுக | 14830 |
| 1977 | Pon. Vijayaraghavan | ஜனதா | 34237 | 79.2% | K. Thankaraj | காங். | 25928 |
| 1971 | N. Dennis | காங். | 34573 | 62.25% | Russel Raj. C | திமுக | 14032 |
| 1967 | William | காங். | 21423 | 42.4% | Paniadimai | சுதந்திரா | 5656 |
| 1962 | — தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு முந்தைய காலம் / தரவு இல்லை | ||||||
கிள்ளியூர் தொகுதியில் (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்) வெற்றி — 2026 தமிழ்நாடு தேர்தலில் காங்கிரஸின் 5 வெற்றிகளில் ஒன்று.
சுற்றுலாத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார் — தவெக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கான இடம்.