| ஆண்டு | வெற்றியாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | வாக்கு % | இரண்டாம் இடம் | கட்சி | வித்தியாசம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | S. Ramesh | தவெக | 103235 | 40.49% | S. Durairaj | திமுக | 33590 |
| 2021 | M. Palaniyandi | திமுக | 113904 | 47.41% | K. P. Krishnan | அதிமுக | 19915 |
| 2016 | Valarmathi S | அதிமுக | 108400 | 48.09% | Palaniyandi M | திமுக | 14409 |
| 2011 | J. Jayalalithaa | அதிமுக | 105328 | 58.99% | N Anand | திமுக | 41848 |
| 2006 | S. Thenmozhi | அதிமுக | 53275 | 43.55% | K. Senthilvel | காங். | 6284 |
| 2001 | G. Anbazhagan | அதிமுக | 60972 | 57.36% | K. Ayyar | புதிய தமிழகம் | 31494 |
| 1996 | A.S. Ponnammal | தமாகா | 59541 | 54.48% | A. Rasu | காங். | 32003 |
| 1991 | A.S. Ponnammal | காங். | 62110 | 65.75% | M. Arivazhagan | திமுக | 37060 |
| 1989 | A. S. Ponnammal | காங். | 29654 | 30.10% | R. Paranthaman | திமுக | 692 |
| 1984 | A. Baluchamy | அதிமுக | 55162 | 62.88% | M. Arivazhagan | திமுக | 29849 |
| 1980 | A. S. Ponnammal | சுயே. | 48892 | 61.6% | Manivasagam. A. | திமுக | 18412 |
| 1977 | A. Baluchamy | அதிமுக | 28296 | 51.19% | M. Muthuperiasamy | காங். | 18497 |
| 1971 | K. Thirupathy | திமுக | 30905 | 48.9% | Pazha Nedumara | காங். | 3210 |
| 1967 | C. Govindarajan | திமுக | 39566 | 62.86% | V. Sankaran | காங். | 16779 |
| 1962 | M. S. Mani | திமுக | 31221 | 51.37% | E. P. Mathuram | காங். | 2842 |
ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் 1,03,235 வாக்குகளுடன் வெற்றி. 33,590 வாக்கு வித்தியாசம் — கோயில் நகரத்திலிருந்து வலுவான மக்கள் ஆணை.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.