2027-ஆம் ஆண்டுக்கான பொது விடுமுறைப் பட்டியலைத் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது — ஆங்கிலப் புத்தாண்டு முதல் கிறிஸ்துமஸ் வரை மொத்தம் 24 நாட்கள்; பொங்கல் ஜனவரி 15, தீபாவளி அக்டோபர் 28.
2027-ஆம் ஆண்டுக்கான பொது விடுமுறைப் பட்டியலைத் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது — ஆங்கிலப் புத்தாண்டு முதல் கிறிஸ்துமஸ் வரை மொத்தம் 24 நாட்கள்; பொங்கல் ஜனவரி 15, தீபாவளி அக்டோபர் 28.
2027-ஆம் ஆண்டுக்கான பொது விடுமுறைப் பட்டியலைத் தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது (2026 அக்டோபர் 23) — மொத்தம் 24 நாட்கள்; குடும்பங்களும் பள்ளிகளும் அலுவலகங்களும் அடுத்த ஆண்டைத் திட்டமிட இது உதவும்.
| நாள் | கிழமை | விடுமுறை |
|---|---|---|
| 1 ஜனவரி | வெள்ளி | ஆங்கிலப் புத்தாண்டு |
| 15 ஜனவரி | வெள்ளி | பொங்கல் |
| 16 ஜனவரி | சனி | திருவள்ளுவர் தினம் |
| 17 ஜனவரி | ஞாயிறு | உழவர் திருநாள் |
| 22 ஜனவரி | வெள்ளி | தைப்பூசம் |
| 26 ஜனவரி | செவ்வாய் | குடியரசு தினம் |
| 10 மார்ச் | புதன் | ரம்ஜான் |
| 26 மார்ச் | வெள்ளி | புனித வெள்ளி |
| 1 ஏப்ரல் | வியாழன் | வங்கிக் கணக்கு முடிவு (வங்கிகளுக்கு மட்டும்) |
| 7 ஏப்ரல் | புதன் | தெலுங்கு வருடப் பிறப்பு |
| 14 ஏப்ரல் | புதன் | தமிழ்ப் புத்தாண்டு, டாக்டர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாள் |
| 19 ஏப்ரல் | திங்கள் | மகாவீர் ஜெயந்தி |
| 1 மே | சனி | மே தினம் |
| 17 மே | திங்கள் | பக்ரீத் |
| 15 ஜூன் | செவ்வாய் | மொஹரம் |
| 15 ஆகஸ்ட் | ஞாயிறு | சுதந்திர தினம் |
| நாள்காட்டிப்படி | — | மீலாது நபி |
| 25 ஆகஸ்ட் | புதன் | கிருஷ்ண ஜெயந்தி |
| 4 செப்டம்பர் | சனி | விநாயகர் சதுர்த்தி |
| 2 அக்டோபர் | சனி | காந்தி ஜெயந்தி |
| 8 அக்டோபர் | வெள்ளி | ஆயுத பூஜை |
| 9 அக்டோபர் | சனி | விஜயதசமி |
| 28 அக்டோபர் | வியாழன் | தீபாவளி |
| 25 டிசம்பர் | சனி | கிறிஸ்துமஸ் |
பிறை அடிப்படையிலான பண்டிகைகளின் (ரம்ஜான், பக்ரீத், மொஹரம், மீலாது நபி) தேதிகள் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பின்போது ஒரு நாள் மாறக்கூடும்.
விடுமுறை 2027 அரசாணை பண்டிகைகள் நாள் 167